Pic stop – sachet 10x6g/100g contre le picage des poules – VIRBAC
23,50 €
Economie :
Rupture de stock
Paiements sécurisés
CB, Paypal, virement
Apple Pay, Google Pay
Livraison rapide
3 à 5 jours ouvrés
Domicile ou point relais
Retours faciles
Jusqu’à 14 jours après achat
Paiements faciles
4x sans frais avec Paypal
Description
Pic stop – sachet 10x6g/100g contre le picage des poules – VIRBAC
Aliment complémentaire pour les volailles, lapins, bovins, équins, ovins, caprins et porcins (porcelets et porcs reproducteurs)
PIC-STOP apporte les éléments nécessaires à l’équilibre nutritionnel des poules.
Le comportement de picage est un trouble comportemental dont l’origine est multiple :
– une forte densité de poules dans un même enclos,
– une nouvelle poule introduite dans l’effectif,
– un nombre de nids insuffisant,
– un changement alimentaire brutal,
– une alimentation déséquilibrée…
Ces situations vont se traduire par du picage des plumes du croupion, du dos et/ou du cou pouvant aller jusqu’à des lésions profondes et du cannibalisme.
Le produit PIC-STOP sera distribué à l’arrivée des poules et lors de toute nouvelle introduction d’un ou d’une congénère dans le poulailler.
Étui contenant 10 sachets de 6 g de PIC-STOP 1 + 1 boîte de 100 g de PIC-STOP 2
Informations complémentaires
Poids | 0,3 kg |
---|---|
Composition | PIC-STOP® 1 : Matière première pour aliments des animaux : Chlorure de sodium ….. 6 g Constituant analytique : Sodium: 39, 3 % PIC-STOP® 2 : Aliment complémentaire Chlorure de sodium …..515 g, lactose, sulfate de magnésium Constituants analytiques : Cendres brutes : 54, 2 %, Sodium : 19, 05 %, Protéine brute : 5, 15 %, Matières grasses brutes : < 0, 5 %, Cellulose brute : < 0, 4 %, Lysine : 0, 071 %, Méthionine : < 0, 024 % Liste des additifs ADDITIFS PAR KG Additifs nutritionnels : Vitamine A (3a672a) ….. 1000000 UI* Mn (3b503 : Sulfate monohydrate de manganèse) ….. 218 mg* Zn (3b605 : Sulfate monohydrate de Zinc) ….. 244 mg* Vitamine D3 (3a671) ….. 250000 UI* Vitamine B1 (3a820) ….. 41000 mg Vitamine C (3a300) ….. 13340 mg Vitamine E (3a700) ….. 5255 mg Vitamine K3 (3a710) ….. 3340 mg Acide folique (3a316 vitamine B9) ….. 1100 mg D-L-Méthionine (3c301) ….. 1000 mg Monochlorhydrate de L-lysine (3.2.3) ….. 500 mg *1 L de PIC-STOP fournit : 1500 UI de Vitamine A, 0, 33 mg de Mn, 0, 37 mg de Zn et 375 UI de Vitamine D3. |
Mode d'emploi | PIC-STOP 1 : – Administrer durant les 2 premiers jours. – Diluer 1 sachet de 6 g dans 1 litre d’eau de boisson. PIC-STOP 2 : – Administrer à partir du 3ème jour et durant 7 jours. – Diluer 1, 5 g de poudre dans 1 litre d’eau de boisson, soit 3 graduations de la dosette fournie par litre. – Veiller à ce que les animaux n’aient pas d’autres sources d’abreuvement. |
Marque | Virbac |
Avis
5 étoiles | 0% | |
4 étoiles | 0% | |
3 étoiles | 0% | |
2 étoiles | 0% | |
1 étoile | 0% |
Q & R
Produits similaires
Economie :
Economie :
Economie :