Dog Gastrointestinal – croquettes – ROYAL CANIN veterinary
24,89 €
Economie :
Paiements sécurisés
CB, Paypal, virement
Apple Pay, Google Pay
Livraison rapide
3 à 5 jours ouvrés
Domicile ou point relais
Retours faciles
Jusqu’à 14 jours après achat
Paiements faciles
4x sans frais avec Paypal
Description
Dog Gastrointestinal – croquettes – ROYAL CANIN veterinary
Royal Canin Gastrointestinal sec est un aliment diététique complet pour chiens, destiné à favoriser la réduction du risque de malabsorption intestinale aiguë, la récupération nutritionnelle et la convalescence
Ingrédients très digestibles.
Teneur accrue en électrolytes et teneur élevée en nutriments essentiels. Densité énergétique élevée.
Bénéfices
- Soutien digestif : Une formule hautement digestible grâce à une teneur équilibrée en fibres, incluant des prébiotiques, afin de favoriser une digestion et un transit sains.
- Haute appétence : Haute appétence pour satisfaire les animaux présentant une perte d’appétit.
- Teneur élevée en énergie : Une haute teneur énergétique afin de réduire le volume alimentaire et la charge intestinale.
Informations complémentaires
Poids | ND |
---|---|
Composition | Composition Riz*, protéines de volaille déshydratées*, maïs*, graisses animales*, hydrolysat de protéines animales*, poudre d’oeufs*, produits dérivés de levures, pulpe de betterave, huile de soja*, huile de poisson*, fibres végétales, sels minéraux, téguments et graines de psyllium (source de substances mucilagineuses), fructo-oligosaccharides (0, 5%), hydrolysat de levures (source de mannan-oligosaccharides)(0,2 %), extrait de rose d’Inde (source de lutéine).*Ingrédients très digestibles. Additifs (au kg) Additifs nutritionnels : Vitamine A : 16 500 UI, Vitamine D3 : 1 000 UI, Fer (3b103) : 41 mg, Iode (3b201, 3b202) : 4,1 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 12 mg, Manganèse (3b502, 3b504) : 53 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 129 mg, Sélénium (3b801, 3b811, 3b812) : 0,07 mg Protéine : 25,0 % |
Variations | 2kg, 7,5 kg, 15 kg |
Marque | Royal canin |
Avis
5 étoiles | 0% | |
4 étoiles | 0% | |
3 étoiles | 100 | 100% |
2 étoiles | 0% | |
1 étoile | 0% |
Actuellement en cours de utilisation je l espère efficace